2.0升 涡轮增压 186马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 330TSI 两驱 豪华版 | 图片|参数 | 29.50万 | 26.20万 | 获取底价 对比 | |
2022款 330TSI 两驱 尊崇豪华版 | 图片|参数 | 32.50万 | 29.20万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 380TSI 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 31.50万 | 28.20万 | 获取底价 对比 | |
2022款 380TSI 四驱 尊崇豪华版 | 图片|参数 | 34.50万 | 31.20万 | 获取底价 对比 | |
2022款 380TSI 四驱 尊崇旗舰版 | 图片|参数 | 37.50万 | 34.20万 | 获取底价 对比 |
2.5升 涡轮增压 299马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 530 V6 四驱 尊崇豪华版 | 图片|参数 | 37.50万 | 34.30万 | 获取底价 对比 | |
2022款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 | 图片|参数 | 40.50万 | 37.30万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 330TSI 两驱 豪华版 停产 | 图片|参数 | 29.20万 | 25.90万 | 获取底价 对比 | |
2021款 330TSI 两驱 尊崇豪华版 停产 | 图片|参数 | 32.20万 | 28.90万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 380TSI 四驱 豪华版 停产 | 图片|参数 | 31.20万 | 27.90万 | 获取底价 对比 | |
2021款 380TSI 四驱 尊崇豪华版 停产 | 图片|参数 | 34.20万 | 30.90万 | 获取底价 对比 | |
2021款 380TSI 四驱 尊崇旗舰版 停产 | 图片|参数 | 37.20万 | 33.90万 | 获取底价 对比 |
2.5升 涡轮增压 299马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 530 V6 四驱 尊崇豪华版 停产 | 图片|参数 | 37.20万 | 34.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 停产 | 图片|参数 | 40.20万 | 39.30万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
恭喜你,鸿运娱乐平台:订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价